--
深圳市规划和自然资源局
2022年7~9月各区房地产初始登记统计数据
来源:
深圳市规划和自然资源局
日期: 2022-11-14 【字号:大 中 小】
| 区域 | 时间 | 数量 |
| 1 | 宝安 | 202207 | 14 |
| 2 | 宝安 | 202208 | 44 |
| 3 | 宝安 | 202209 | 24 |
| 4 | 福田 | 202207 | 6 |
| 5 | 福田 | 202208 | 22 |
| 6 | 福田 | 202209 | 10 |
| 7 | 龙岗 | 202207 | 22 |
| 8 | 龙岗 | 202208 | 19 |
| 9 | 龙岗 | 202209 | 30 |
| 10 | 罗湖 | 202207 | 4 |
| 11 | 罗湖 | 202209 | 2 |
| 12 | 南山 | 202207 | 12 |
| 13 | 南山 | 202208 | 10 |
| 14 | 南山 | 202209 | 8 |
| 15 | 盐田 | 202207 | 3 |
| 16 | 盐田 | 202208 | 7 |
文档附件: