附表3 福田区各片区土地使用强度控制规划表
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2003-03-28 【字号:大 中 小】
片区 名称 | 街坊 编号 | 街坊 面积 (公顷) | 用地 性质 | 居住人口容量(万人) | 毛容积率 | 规划建筑总量(万平方米) | 绿地率 ( % ) | ||||||
现状 | 规划 | ||||||||||||
常住 | 暂住 | 小计 | 人口 | 容量 人口 | 现状 | 规划 | |||||||
01 中心区 | 01 中心区 | 413.50 | 行政文化商业 | 0.51 | 0.60 | 1.11 | 6.70 | 7.70 | 0.35 | 1.80 | 744.30 | 40 | |
02 莲花山公园 | 206.17 | 公共绿地 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 10.31 | 90 | ||
03 莲花北 | 117.21 | 居住 | 1.00 | 1.48 | 2.48 | 3.00 | 3.10 | 1.25 | 1.35 | 158.23 | 30 | ||
04彩田工业区 | 62.78 | 工业 | 0.00 | 1.52 | 1.52 | 1.20 | 1.50 | 0.85 | 0.85 | 53.36 | 30 | ||
05 莲花 | 89.58 | 居住 | 1.27 | 0.16 | 1.43 | 2.30 | 2.70 | 1.15 | 1.35 | 120.93 | 35 | ||
06 岗厦 | 65.58 | 居住商业 | 0.78 | 0.74 | 1.52 | 2.10 | 2.40 | 1.94 | 2.50 | 163.95 | 30 | ||
小计 | 954.82 | 3.56 | 5.34 | 8.9 | 15.3 | 17.4 | 0.64 | 1.31 | 1251.08 | ||||
02 上步 | 01 体育中心 | 100.88 | 体育居住 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 1.15 | 1.30 | 0.79 | 0.80 | 80.70 | 40 | |
02 八卦岭 | 115.85 | 居住.工业 | 0.77 | 3.26 | 4.03 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.65 | 191.15 | 30 | ||
03 上步工业区 | 144.76 | 商贸.居住 | 2.44 | 4.17 | 6.61 | 5.20 | 6.00 | 1.87 | 3.00 | 434.28 | 30 | ||
04 白沙岭 | 116.12 | 居住 | 1.93 | 1.10 | 3.03 | 3.35 | 3.40 | 1.45 | 1.65 | 191.60 | 35 | ||
05 园岭 | 63.48 | 居住 | 2.22 | 0.52 | 2.74 | 2.20 | 2.50 | 1.26 | 1.35 | 85.70 | 35 | ||
06 荔枝公园 | 79.88 | 居住.公园 | 0.83 | 0.15 | 0.98 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 0.75 | 59.91 | 45 | ||
07 南园 | 181.57 | 居住 | 3.73 | 3.38 | 7.11 | 5.10 | 5.10 | 1.42 | 1.55 | 281.43 | 25 | ||
08 福田 | 141.50 | 居住 | 2.13 | 2.65 | 4.78 | 3.80 | 4.00 | 1.25 | 2.40 | 339.60 | 25 | ||
T1 笔架山公园 | 195.71 | 公共绿地 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 9.79 | 75 | ||
T2 中心公园 | 188.65 | 公共绿地 | 0.15 | 0.52 | 0.67 | 0.60 | 0.80 | 0.15 | 0.15 | 28.30 | 75 | ||
小计 | 1328.4 | 14.91 | 17.5 | 32.41 | 25.2 | 27.3 | 1.00 | 1.28 | 1702.46 | ||||
03 沙头 | 01 下沙 | 144.33 | 居住 | 0.35 | 1.46 | 1.81 | 3.00 | 4.20 | 1.17 | 1.55 | 223.71 | 30 | |
02 新洲 | 181.57 | 居住 | 0.36 | 2.03 | 2.39 | 3.80 | 5.10 | 1.27 | 1.55 | 281.43 | 30 | ||
03 石厦 | 184.35 | 居住.办公 | 0.69 | 1.54 | 2.23 | 3.90 | 5.10 | 1.23 | 1.55 | 285.74 | 30 | ||
04 皇岗 | 167.30 | 居住 | 0.51 | 1.43 | 1.94 | 3.60 | 4.60 | 1.17 | 1.55 | 259.32 | 30 | ||
05 福民 | 90.64 | 居住 | 0.44 | 0.82 | 1.26 | 1.40 | 2.20 | 0.75 | 1.55 | 140.49 | 30 | ||
T1红树林保护区 | 741.67 | 自然保护区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | ||
T2 保税区 | 273.80 | 保税区 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.00 | 30 | ||
T3 皇岗口岸 | 156.12 | 口岸设施 | 0.72 | 0.66 | 1.38 | 1.25 | 1.80 | 0.45 | 1.10 | 171.73 | 25 | ||
小计 | 1939.78 | 3.07 | 7.94 | 11.01 | 16.95 | 23.0 | 0.49 | 0.70 | 1362.42 | ||||
04 车公庙 | 01 车公庙西 | 161.72 | 隔离带.市政 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 24.26 | 40 | |
02 车公庙 | 129.79 | 工业 | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 2.40 | 3.20 | 1.02 | 1.55 | 201.17 | 30 | ||
03 高尔夫球场 | 200.03 | 体育产业 居住 | 0.10 | 0.86 | 0.96 | 1.50 | 1.80 | 0.25 | 0.35 | 70.01 | 70 | ||
小计 | 491.54 | 0.26 | 2.06 | 2.32 | 3.90 | 5.00 | 0.38 | 0.60 | 295.44 | ||||
05 香蜜湖 | 01 安托山东 | 168.20 | 绿地.居住 | 0.01 | 0.36 | 0.37 | 2.90 | 3.40 | 0.25 | 0.82 | 137.92 | 40 | |
02 竹子林 | 250.54 | 隔离带.居住 | 1.10 | 0.97 | 2.07 | 2.80 | 3.50 | 0.48 | 0.77 | 192.92 | 55 | ||
03 农科中心 | 191.84 | 居住.绿地 | 0.57 | 0.45 | 1.02 | 3.00 | 3.50 | 0.32 | 1.20 | 230.21 | 30 | ||
04 香蜜湖 | 311.34 | 旅游.绿地 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 2.00 | 3.00 | 0.19 | 0.55 | 171.24 | 55 | ||
05 景田 | 273.67 | 居住.办公 | 1.20 | 1.50 | 2.70 | 7.50 | 9.00 | 1.15 | 1.55 | 424.19 | 30 | ||
小计 | 1195.59 | 2.99 | 3.53 | 6.52 | 18.2 | 22.4 | 0.50 | 0.97 | 1156.48 | ||||
06 梅林 | 01 上梅林 | 366.93 | 居住.工业 | 0.50 | 2.53 | 3.03 | 4.80 | 5.50 | 0.82 | 1.10 | 403.62 | 30 | |
02 下梅林 | 283.43 | 居住.工业 | 0.45 | 2.50 | 2.95 | 3.70 | 4.50 | 0.88 | 1.15 | 325.94 | 30 | ||
T1 梅林山体保护区 | 1195.71 | 自然保护区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | ||
小计 | 1846.07 | 0.95 | 5.03 | 5.98 | 8.50 | 10.00 | 0.30 | 0.40 | 729.57 | ||||
合计 | 7756.20 | 25.74 | 41.40 | 67.14 | 88.05 | 105.1 | 0.54 | 0.84 | 6497.46 | ||||
注:合计中不包括深圳河改道形成的河套区123.8公顷。
文档附件: