关于[公明薯田蒲地区]法定图则05-10、05-11等4个地块规划调整的通告
日期:
2022-12-01
来源:
依据《深圳市城市规划条例》,深圳市城市规划委员会法定图则委员会2022年第39次会议审批通过[公明薯田蒲地区]法定图则05-10、05-11等4个地块局部调整,现予以公布:

地块控制指标一览表(调整后) |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
05-10 | R2 | 二类居住用地 | 38836 | 3.5 | 居住小区级文化室、社区体育活动场地、门诊部、幼儿园(12班)、老年人活动中心(结合社区老年人日间照料中心设置,规模300-450㎡ | 规划 |
05-11-01 | R2 | 二类居住用地 | 11585 | 3.5 | - | 规划 |
05-11-02 | R2 | 二类居住用地 | 22025 | 5.0 | 文化活动室(建筑面积1000㎡)、9班幼儿园(独立占地2700㎡,建筑面积3838㎡)、社区老年人日间照料中心(建筑面积1500㎡)、社区体育活动场地(场地面积1000㎡)、社区儿童游戏场地(场地面积600㎡ | 规划 |
05-11-03 | G1 | 公园绿地 | 2199 | - | - | 规划 |
05-14 | M1 | 普通工业用地 | 30557 | - | - | 现状保留 |
05-15 | M1 | 普通工业用地 | 27874 | - | - | 现状保留 |
深圳市城市规划委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2022年12月1日
相关文档: