深圳市海洋综合执法支队(海监类)执法检查对象名录库
来源: 深圳市规划和自然资源局 日期: 2020-06-15 【字号:大 中 小】
序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 标识名称(统一社会信用代码/组织信用代码/其他标识) | 标识编码 | 对象名称 | 地址 | 负责人/经营者 | 联系方式 |
1 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 9144030058271693X9 | 深圳市特区建设发展集团有限公司(深圳市海洋新兴产业基地项目) | 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼7楼 | 李文雄 | 075582512311 |
2 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440400752519569Q | 鑫科贤实业投资有限公司(深圳港宝安综合港区一期工程项目) | 广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦1606室 | 郑克松 | 075586622668 |
3 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300682010301B | 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司(广深沿江高速公路(深圳段)项目) | 深圳市福田区联合广场A-19楼 | 张君瑞 | 075582853301 |
4 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403001921711377 | 深圳市机场(集团)有限公司(深圳机场第二跑道项目前期工作小组办公室深圳机场飞行区扩建工程项目) | 深圳市宝安区福永街道机场道1011号 | 郑红波 | 075523456789 |
5 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708437873H | 深圳市地铁集团有限公司(深圳地铁11号线工程) | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 | 辛杰 | 075523992800 |
6 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300752521239J | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司(深圳港大铲湾港区疏港通道填海工程(港内段)) | 深圳市宝安区西乡大道西南端大铲湾港区 | 黄黎忠 | 075529653898 |
7 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300619290822W | 广东电网公司深圳供电局(220kv深圳前湾电厂至象山/平安站输电线路工程) | 深圳市罗湖区深南东路4020号 | 林火华 | 075588932832 |
8 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300752521239J | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司(深圳港大铲湾港区集装箱码头辅建区新增填海工程) | 深圳市宝安区西乡大道西南端大铲湾港区 | 黄黎忠 | 075529653898 |
9 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300752521239J | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司(深圳港大铲湾集装箱码头) | 深圳市宝安区西乡大道西南端大铲湾港区 | 黄黎忠 | 075529653898 |
10 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440300455753535P | 深圳市土地投资开发中心(月亮湾填海工程) | 深圳市福田区新闻路69号三楼 | 冯永乾 | 075583139207 |
11 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91310115703486764Q | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司(西气东输二线香港支线管道项目) | 上海市浦东新区世纪大道1200号中国石油上海大厦3515室 | 张文新 | 02150958038 |
12 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618808255L | 友联船厂(蛇口)有限公司(招商局深圳孖洲岛友联修船基地) | 深圳市蛇口工业大道13号招商局发展中心5楼 | 王杨志 | 075526869999 |
13 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708426330Q | 深圳市广前电力有限公司(深圳市前湾燃机电厂路侧交通物资码头) | 深圳市南山区南山劳动大厦十三楼 | 朱志飞 | 075586236213 |
14 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708426330Q | 深圳市广前电力有限公司(深圳前湾燃机电厂过海管廊项目) | 深圳市南山区南山劳动大厦十三楼 | 朱志飞 | 075586236213 |
15 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 121000007178057704 | 交通运输部南海救助局(南海救助局深圳基地码头迁建工程) | 广东省广州市滨江西路42号 | 林志豪 | 02084265630 |
16 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618926868L | 深圳中石油美视妈湾油港油库有限公司(中石油美视码头) | 深圳市南山区妈湾大道6号 | 付明雍 | 075526391600 |
17 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618807869W | 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司(深圳亿升液体仓储有限公司妈湾油库码头工程) | 深圳市南山区妈湾大道41号 | 刘光伟 | 075526392910 |
18 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300743225828G | 深圳妈湾港务有限公司(深圳妈湾港区5#泊位码头工程) | 深圳市南山区蛇口新时代广场26楼 | 白景涛 | 075526837566 |
19 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403007432257000 | 深圳妈港仓码有限公司(深圳妈湾港区6#-7#泊位码头工程) | 深圳市南山区蛇口新时代广场26楼 | 白景涛 | 075526694168 |
20 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618832976D | 中国南山开发(集团)股份有限公司(深圳港赤湾港区12、13号泊位项目) | 深圳市南山区赤湾石油大厦1211室 | 王志贤 | 075526817331 |
21 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618832976D | 中国南山开发(集团)股份有限公司(深圳港赤湾港区突堤多用途泊位改扩) | 深圳市南山区赤湾石油大厦1211室 | 王志贤 | 075526817331 |
22 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618832976D | 中国南山开发(集团)股份有限公司(深圳港南山港区赤湾作业区赤湾石油基地工作船码头改扩建工程) | 深圳市南山区赤湾石油大厦403 | 王志贤 | 075526817331 |
23 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618832976D | 中国南山开发(集团)股份有限公司(深圳港赤湾港区赤湾石油基地工作船码头项目) | 深圳市南山区赤湾石油大厦1211室 | 王志贤 | 075526817331 |
24 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(蛇口集装箱码头二期工程) | 深圳蛇口新时代广场九楼 | 孙承铭 | 075526831365 |
25 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192441790A | 招商港务(深圳)有限公司(深圳港蛇口港区12#泊位码头工程) | 深圳南山区蛇口招港大厦六楼 | 李宏午 | 075521620181 |
26 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192441790A | 招商港务(深圳)有限公司(招商港务(深圳)有限公司10#泊位改造工程) | 深圳蛇口港湾招港大厦508室 | 李宏午 | 075521620181 |
27 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局太子湾片区综合开发项目) | 深圳蛇口太子路l号新时代广场 | 孙承铭 | 075526831365 |
28 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目景观平台工程) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 | 075526831365 |
29 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006189308406 | 深圳湾游艇会有限公司(深圳海上豪华游艇会) | 深圳市南山区望海路一号游艇会大楼 | 李洁霞 | 075526698333 |
30 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914400001000114604 | 招商局蛇口工业区有限公司(招商局蛇口海上世界海滨休闲绿化带项目) | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 | 孙承铭 | 075526831365 |
31 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708478085H | 深圳南海益田置业有限公司(半岛城邦花园海堤滨海景观工程) | 南山区蛇口东角头海洋渔业大楼八楼 | 廖小梅 | 075526887588 |
32 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618832546K | 深圳市南油(集团)有限公司(南油集团后海滨海路以东填海工程) | 深圳南山区临海路海运中心口岸楼701、702房 | 刘伟 | 075526806373 |
33 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440300G34788373K | 深圳市深港西部通道工程建设办公室(深港西部通道深圳湾公路大桥(深圳侧)项目) | 深圳市福田区福滨新村6-402 | 赵鹏林 | 075583706363 |
34 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 124403004557532017 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理处(福田红树林滩涂确认海域使用) | 深圳市福田区车公庙红树林1号 | 刘莉娜 | 075583707868 |
35 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403001921925527 | 深圳市盐田港集团有限公司(深圳港盐田港区集装箱码头扩建工程) | 深圳市盐田港海港大厦 | 孙波 | 075525290160 |
36 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403001921925527 | 深圳市盐田港集团有限公司(深圳港盐田港区集装箱码头三期工程西港区填海) | 深圳市盐田港海港大厦 | 孙波 | 075525290160 |
37 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙滨海公园公共浴场项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 | 075525061612 |
38 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 12440308G34798387C | 深圳市大梅沙海滨公园管理处(大梅沙国际水上运动中心项目) | 深圳盐田区盐葵路33号 | 赵守元 | 075525061612 |
39 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192188465F | 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司(小梅沙海滨浴场) | 深圳盐田区小梅沙 | 朱振声 | 075525038569 |
40 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192471180E | 深圳工人疗休养院(深圳溪冲工人休养度假村海滨浴场) | 大鹏新区深葵路1085号 | 陈纲军 | 075584237777 |
41 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192275227B | 深圳市万科房地产有限公司(深圳市万科17英里花园海滨浴场) | 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌万科十七英里 | 唐激杨 | 075525606666 |
42 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192415496H | 深圳市光汇石油化工股份有限公司(光汇石油码头) | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦27层 | 张勇 | 075584230998 |
43 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403007085967785 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司(中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司大鹏湾油库码头) | 深圳市龙岗区葵涌镇下洞深葵路80号 | 郝宇兵 | 075583546853 |
44 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192408392D | 深圳市燃气集团股份有限公司(深圳市华安液化石油气码头改扩建工程) | 深圳市福田区中康北路深燃大厦 | 李真 | 075588660777 |
45 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91110000100010433L | 中国石油天然气集团有限公司(中石油深圳LNG应急调峰站项目) | 北京市东城区东直门北外大街9号 | 王宜林 | 01059982363 |
46 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300680356413X | 中海石油深圳天然气有限公司(深圳液化天然气项目迭福站址) | 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 | 苑作云 | 075523250092 |
47 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192189185P | 深圳市能源集团有限公司(深圳市东部电厂) | 深圳市深南中路华能大厦3429# | 王道海 | 075583680288 |
48 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300717850563J | 广东大鹏液化天然气有限公司(广东LNG接收站和输气干线项目) | 广东省深圳市深南大道4001号时代金融中心11层 | 吴正兴 | 075533326888 |
49 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300738834968G | 深圳市碧海湾海上运动俱乐部有限公司(深圳市碧海湾海上运动俱乐部有限公司) | 大鹏新区下沙村金沙湾酒店 | 李建齐 | 075584309818 |
50 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403004557508286 | 深圳云海酒店有限公司(深圳市云海山庄海滨浴场项目) | 深圳市龙岗区大鹏街道下沙社区云海山庄 | 杨延涛 | 075584310888 |
51 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300723049684B | 深圳市南澳大酒店有限公司(海滨游泳场) | 大鹏新区南澳街道水头沙海滨综合楼 | 李海鸣 | 075582342684 |
52 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300279521128F | 世纪海景集团(深圳)有限公司(洋畴角海面上落点) | 深圳市大鹏新区南澳街道办世纪海景高尔夫球会 | 丘大华 | 075583767839 |
53 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300618927713H | 深圳旭联海洋生物养殖有限公司(深圳市鹅公湾人工鱼礁项目) | 深圳市龙岗区南澳街道办鹅公湾旭联养殖基地 | 赖俊霖 | 075529661888 |
54 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300192472394E | 深圳市南澳东山股份合作公司(深圳市南澳东山股份合作公司鹿咀沙滩浴场) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区301室 | 何润强 | 075584422383 |
55 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 91440300708434066N | 深圳市浪骑游艇会有限公司 | 深圳市龙岗区南澳街道办桔钓沙 | 胡清 | 075584423111 |
56 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006820222739 | 深圳市七星湾游艇会有限公司(深圳市七星湾游艇会项目) | 深圳市龙岗区南澳街道东山社区七星湾 | 李剑 | 075523486777 |
57 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 121000004554156162 | 中国水产科学研究院南海水产研究所(中科院南海水产研究所深圳试验基地) | 广州市新港西路231号 | 江世贵 | 02084451246 |
58 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 914403006188946831 | 中海油深圳电力有限公司(中海油深圳电力有限公司海水取水管项目) | 深圳市大鹏新区水头社区 | 李炳 | 075584318468 |
59 | 深圳市海洋综合执法支队 | 海域使用监督检查 | 统一社会信用代码 | 11440300MB2D06045Q | 深圳市大鹏新区税务局(葵涌污水处理厂配套干管过海工程项目) | 深圳市大鹏新区葵涌金岭路1号 | 常容 | 075528336553 |
填报说明: 1、此表应根据附件二《深圳市随机抽查事项清单表》的事项数量进行填报; 2、一个“抽查项目”对应一个“检查对象名录库”,需在标题括号内按照抽查项目数量进行编号(如1、2、3…以此类推),并将编号回填在附件1的“对应的检查对象名录库编号”内; 3、一个名录库一个标识标准。标识标准分为三类,第一类是有“统一社会信用代码”的,第二类是有“组织机构代码”但无“统一社会信用代码”的,第三类是即无“统一社会信用代码”又无“组织机构代码”但有其他唯一标识的(可为内部编制的标识码,便于系统识别),注意需在备注栏对其他唯一标识标准进行相关说明; 4、一个部门可报送多个检查对象名录库,但注意一个库一个标识标准。只有一类检查人员的部门,则只需报送一个名录库,但须按要求填写标识标准。 | ||||||||
文档附件:
分享到: