依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第30次会议审批通过[光明北地区]法定图则新公常路及沿线01-01、01-03等十一个地块规划调整事项,现予以公布:

深圳市城市规划委员会法定图则委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2025年11月21日
| 索引号: | 11440300MB2C94128A/2025-03479 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-11-21 |
| 名称: | 深圳市规划和自然资源局光明管理局关于公布[光明北地区]法定图则新公常路及沿线01-01、01-03等十一个地块规划调整的通告 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-11-24 | |
| 主题词: | |||
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第30次会议审批通过[光明北地区]法定图则新公常路及沿线01-01、01-03等十一个地块规划调整事项,现予以公布:

地块控制指标一览表 | ||||||
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 配套设施 | 备注 |
01-01-01 | R2 | 二类居住用地 | 10056 | —— | —— | 现状 |
01-01-02 | R2 | 二类居住用地 | 11424 | 3.1 | 配套设施包括但不限于9班幼儿园(建筑面积3800平方米,用地面积不少于2700平方米)、托育中心(建筑面积600平方米,与幼儿园合建)、社区儿童游戏场地(用地面积不少于600平方米)、社区体育活动场地(用地面积不少于225平方米),社区长者服务站、文化活动室、便民服务站、社区警务室、社区管理用房、社区健康服务中心等配套设施总建筑面积4815平方米;上述配套设施在规划实施阶段通过评估后可适当优化调整;建成后经评估论证确不需要继续使用的,取得相关主管部门同意,可转换为其他类型设施。 | 规划 |
01-03 | G1 | 公园绿地 | 16173 | —— | 再生资源回收站、公共厕所、垃圾转运站、环卫工人休息房、社区体育活动场地、社会停车场(库)(机动车停车位不少于50个) | 规划 |
01-04 | E1 | 水域 | 4149 | —— | —— | 规划 |
01-05 | G1 | 公园绿地 | 8044 | —— | —— | 规划 |
01-06 | M0 | 新型产业用地 | 12890 | 4.0 | —— | 规划 |
01-24 | M1 | 普通工业用地 | 48277 | 3.5 | —— | 规划 |
01-37-01 | G1 | 公园绿地 | 3356 | —— | —— | 规划 |
01-37-02 | E2 | 农林和其它用地 | 3536 | —— | —— | 规划 |
01-38 | E1 | 水域 | 10506 | —— | —— | 规划 |
01-39 | G1 | 公园绿地 | 7891 | —— | 社区体育活动场地 | 规划 |
01-40 | GIC5 | 教育设施用地 | 13993 | —— | 九年一贯制学校(小学18班+初中9班) | 规划 |
01-41 | R4 | 四类居住用地 | 13575 | —— | —— | 现状 |
深圳市城市规划委员会法定图则委员会
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2025年11月21日
主办单位:深圳市规划和自然资源局 联系方式:0755-12345
粤公网安备44030402002979号
粤ICP备10039728-6 网站标识码:4403000033网络支持 IPv6 网络