依据《深圳市城市规划条例》(2001),经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第13次会议审批通过[土洋、官湖地区]法定图则02-16、04-38、04-54-01地块及[下沙迭福地区]法定图则02-01地块规划调整事项,现予以公布:
调整后:

深圳市城市规划委员会法定图则委员会
2025年7月18日
| 索引号: | 11440300MB2C94128A/2025-02132 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-07-18 |
| 名称: | 关于发布深圳市[土洋、官湖地区]法定图则02-16、04-38、04-54-01地块及[下沙迭福地区]法定图则02-01地块规划调整的通告 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-07-22 | |
| 主题词: | 规划;法定图则;调整 | ||
依据《深圳市城市规划条例》(2001),经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第13次会议审批通过[土洋、官湖地区]法定图则02-16、04-38、04-54-01地块及[下沙迭福地区]法定图则02-01地块规划调整事项,现予以公布:
调整后:

地块控制指标一览表(调整后) | ||||||||
图则编号 | 地块编码 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(m2) | 建筑限高(米) | 容积率 | 配套设施项目名称 | 备注 |
LG401-02 | 02-16-01 | E1 | 水域 | 419354 | - | - | - | 现状保留 |
04-38-01 | G1 | 公园绿地 | 9496 | - | - | - | 现状保留(沙滩) | |
04-38-02 | G1 | 公园绿地 | 1743 | - | - | - | 现状保留(沙滩) | |
04-38-03 | U1 | 供应设施用地 | 291945 | - | - | 110KV变电站,门站 | 规划 | |
04-54-01-01 | G1 | 公园绿地 | 13477 | - | - | - | 规划 | |
LG402-01 | 02-01-01 | G1 | 公园绿地 | 537 | - | - | - | 规划(涉及大鹏半岛应急供水工程保护范围,项目建设应符合《广东省水利工程管理条例》要求) |
02-01-02 | U1 | 供应设施用地 | 10056 | - | - | |||
02-01-03 | G1 | 公园绿地 | 21713 | - | - | - | ||
深圳市城市规划委员会法定图则委员会
2025年7月18日
主办单位:深圳市规划和自然资源局 联系方式:0755-12345
粤公网安备44030402002979号
粤ICP备10039728-6 网站标识码:4403000033网络支持 IPv6 网络