深圳市规划和自然资源局大鹏管理局关于发布深圳市[大鹏中心区]法定图则03-18等地块、[龙歧-水头地区]法定图则01-03等地块规划调整的通告
日期:
2025-11-07
来源:
依据《深圳市城市规划条例》(2001),经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第28次会议审批通过[大鹏中心区]法定图则03-18等地块、[龙歧-水头地区]法定图则01-03等地块规划调整事项,现予以公布:

调整后
地块控制指标一览表 |
图则名称 | 地块 编号 | 用地代码 | 用地 性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑限高(m) | 配套设施 | 备注 |
[大鹏中心区]法定图则 | 03-01-02 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 3062 | — | — | — | 规划,用地位于高压走廊内 |
03-18 | R4 | 四类居住用地 | 47512 | — | — | — | 现状 |
03-20 | G1 | 公园绿地 | 6656 | — | — | — | 规划 |
06-16 | R2 | 二类居住用地 | 18574 | — | — | — | 现状 |
06-23 | R4 | 四类居住用地 | 17421 | — | — | — | 现状 |
06-27 | R2 | 二类居住用地 | 19060 | 2.18 | — | — | 规划,与坪西路间预留10米宽绿化带 |
06-29 | R2 | 二类居住用地 | 30642 | 2.12 | — | — | 规划,与坪西路间预留10米宽绿化带 |
06-30 | S9 | 其他交通设施 用地 | 3184 | — | — | 加油加气站、公共厕所 | 规划 |
06-31 | G1 | 公园绿地 | 942 | — | — | — | 规划 |
06-32 | G1 | 公园绿地 | 913 | — | — | — | 规划 |
06-33 | G1 | 公园绿地 | 996 | — | — | — | 规划 |
06-34 | G1 | 公园绿地 | 1223 | — | — | — | 规划 |
06-35 | G1 | 公园绿地 | 2210 | — | — | — | 规划 |
07-03 | S4 | 交通场站用地 | 47734 | — | — | 客运枢纽站、社会停车场 | 规划,东部交通换乘枢纽站 |
07-25 | G1 | 公园绿地 | 3311 | — | — | — | 规划 |
08-01-01 | E2 | 农林和其它用地 | 148286 | — | — | — | — |
08-01-02 | E2 | 农林和其它用地 | 175993 | — | — | — | 现状 |
08-13-02 | R2 | 二类居住用地 | 52332 | — | — | 9班幼儿园、物业管理用房、便民服务站、垃圾转运站、再生资源回收站、公共厕所、环卫工人休息室 | 建筑规模≤147756平方米 |
08-32 | E2 | 农林和其它用地 | 143140 | — | — | — | — |
08-37 | G1 | 公园绿地 | 9086 | — | — | — | 规划 |
08-38 | G1 | 公园绿地 | 307 | — | — | — | 规划 |
[龙歧-水头地区]法定图则 | 01-03 | G1 | 公园绿地 | 13623 | — | — | — | 规划 |
01-04-01 | G1 | 公园绿地 | 6613 | — | — | — | 规划 |
深圳市城市规划委员会法定图则委员会
深圳市规划和自然资源局大鹏管理局
2025年11月7日
相关文档: