关于发布深圳市[新大-东山地区]法定图则01-02等地块、[西冲地区]法定图则02-04等地块规划调整的通告
日期:
2025-08-29
来源:
依据《深圳市城市规划条例》(2001),经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第23次会议审批通过[新大-东山地区]法定图则01-02等地块、[西冲地区]法定图则02-04等地块规划调整事项,现予以公布:
[新大-东山地区]法定图则规划调整后

图则名称 | 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑限高(m) | 配套设施 | 备注 |
[新大-东山地区]法定图则 | 01-02 | G1 | 公园绿地 | 28388.56 | — | — | — | 规划 |
| 02-04 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 76501.04 | — | — | 公共厕所,1处公园儿童游戏场地 | 规划(20%水面) |
| 02-06 | U5 | 市政环境卫生设施用地 | 749.11 | — | — | 垃圾转运站 | 规划 |
| 03-01 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 28461.47 | — | — | — | 规划(20%水面) |
| 03-02 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 28670.92 | — | — | — | 规划(20%水面) |
| 03-03 | E9 | 发展备用地 | 248251.87 | — | 12 | — | 规划 |
| 04-14 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 112462.46 | — | — | 公共自行车停车场、电瓶车充电站、渗透池或地下蓄水池 | 规划(20%水面) |
| 04-16 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 14084.34 | — | — | — | 规划(10%水面) |
| 04-28 | R2 | 二类居住用地 | 19037.95 | 1.0 | 18 | 厨余垃圾生态化处理设施 | 规划 |
| 04-30-01 | G1 | 公园绿地 | 12553.01 | — | — | — | 规划 |
| 04-30-02 | R2 | 二类居住用地 | 8372.91 | 1.0 | 30 | 垃圾转运站 | 规划 |
| 04-31-01 | G1+E1 | 公园绿地+水域 | 141040.02 | — | — | 公共自行车停车场、公共厕所、渗透池或地下蓄水池 | 规划(4%水面),预留2条建议性道路 |
| 04-32 | E2 | 农林和其它用地 | 232985.91 | — | — | — | 规划 |
[西冲地区]法定图则规划调整后

图则名称 | 地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑限高(m) | 配套设施 | 备注 |
[西冲地区]法定图则 | 02-04 | E2 | 农林和其它用地 | 17703.69 | — | — | — | 规划 |
| 02-06-01 | G1 | 公园绿地 | 376.89 | — | — | — | 规划 |
| 02-06-02 | G1 | 公园绿地 | 281.56 | — | — | — | 规划 |
| 11-01 | E2 | 农林和其它用地 | 453640.32 | — | — | — | 规划 |
| 12-01 | C5 | 游乐设施用地 | 66181.78 | 0.4 | — | 公厕、停车场 | 规划 |
| 12-02-01 | G4 | 广场用地 | 16285.12 | 0.2 | — | — | 规划 |
| 12-02-02 | G4 | 广场用地 | 6734.60 | 0.2 | — | — | 规划 |
| 12-03 | G1 | 公园绿地 | 5100 | — | — | — | 规划 |
| 13-01 | C5 | 游乐设施用地 | 26285.19 | 0.4 | — | 文化活动站 | 规划 |
| 13-02 | E2 | 农林和其它用地 | 87408.47 | — | — | — | 规划 |
| 13-03 | R4 | 四类居住用地 | 43946.96 | 0.4 | — | 公厕 | 现状改造 |
| 13-04 | E2 | 农林和其它用地 | 37479.58 | — | — | — | 现状保留 |
| 13-05 | E2 | 农林和其它用地 | 24721.41 | — | — | — | 现状保留 |
| 13-06 | E2 | 农林和其它用地 | 1710801.04 | — | — | — | - |
| 14-01-01 | E2 | 农林和其它用地 | 175271.79 | — | — | — | 现状保留 |
| 14-01-02 | E2 | 农林和其它用地 | 5518.72 | — | — | — | 现状保留 |
| 14-01-03 | E2 | 农林和其它用地 | 1135.95 | — | — | — | 现状保留 |
| 14-02-01 | E1 | 水域 | 1497.22 | — | — | — | 现状保留 |
| 14-02-02 | E1 | 水域 | 621.99 | — | — | — | 现状保留 |
| 14-02-03 | E1 | 水域 | 4927.98 | — | — | — | 现状保留 |
深圳市城市规划委员会法定图则委员会
2025年8月29日
相关文档: